Forslag til Sermersooq kommuneplan 2028
Sermersooq kommuneplan 2024
Planstrategi 2011
Oversigt over gamle kommuneplaner
Plannavn | Link | |
---|---|---|
Sermersooq kommuneplan 2024 | Velkommen_til_kommuneplanen.pdf (58.7 KB) Kommunen.pdf (338.7 KB) Bosteder.pdf (1.2 MB) Bestemmelser.pdf (99.2 KB) Delomraarde.pdf (12.5 MB) Arealtildeling.pdf (124.1 KB) Redegørelse.pdf (560 KB) |
|
Nuuk kommuneplan 2005-2016 | del_1_dk.pdf (6.8 MB) del_2_dk.pdf (10.2 MB) del_3_dk.pdf (9.4 MB) del_4_dk.pdf (11 MB) del_5_dk.pdf (7.2 MB) |
|
Paamiut kommuneplan 1996-2011 | paa_kommuneplan_19962011.pdf (2.4 MB) | |
Ivittut kommuneplan 2007-2017 | ivituut_kommuneplan_samlet.pdf (5.1 MB) | |
Ittoqqortoormiit kommuneplan 1998 - 2010 | kommuneplan_ittoqqortoormiit.pdf (5.5 MB) | |
Ammassalik kommuneplan 2005-2016 | del_1_dk.pdf (4.4 MB) del_2_dk.pdf (11.7 MB) del_3_dk.pdf (14.7 MB) del_4_dk.pdf (19.6 MB) del_5_dk.pdf (5.4 MB) del_6_dk.pdf (3.5 MB) |
Oversigt over gamle kommuneplantillæg og lokalplaner
Nuuk
Ophævet / bortfaldet
Delområde | Plannavn | Link |
---|---|---|
1A1 | Boligområde ved Kujallerpaat | 1a1_dk.pdf (12 mb) |
1A6 | Boligområde ved Avannarliit og Gertrud Rasksvej | 1a62_dk.pdf (4.5 MB) |
1A18 | Boligområde ved C.E. Jansensvej | 1c181_dk.pdf(394.3 KB) |
1B1 | Vestre Vig, havneorienterede erhverv | 1b11_dk_ophaevet.pdf (2.2 MB) |
1B3 | Erhvervsområde ved Nuukullak | 1b3_lp_dk.pdf (2.3 MB) |
1C2 | Institutionsbyggeri ved Sana | 1c21_dk_ophaevet.pdf (2.5 MB) |
1C3 | Centerområde ved Aqqusinersuaq | 1c31_dk_ophaevet.pdf (470.2 KB) |
1C8 | Nuuk bymidte | 1c85_dk_ophaevet.pdf (2.5 MB) |
1C12 | Aqutsisoqarfik | 1c126_dk_ophaevet.pdf (3.2 MB) |
1C14 | Nuutoqaq | 1c142_dk_ophaevet.pdf (449.4 KB) |
1C15 | Seminarieområdet | 1c15_dk_ophaevet.pdf (1.6 MB) |
1C24 | Centerområde ved Nuukullak | 1c241_dk.pdf (1.9 MB) |
1C30 | Centerområde ved Tujuuk | 1c301_dk_ophaevet.pdf (9 MB) |
1D4 | Nuuk Stadion | 1d42_dk_ophaevet.pdf (723.9 KB) |
2B1 | Erhvervsområde ved Industrivej | 2b11_dk.pdf (399 KB) |
2B2 | Nuuk Containerhavn | 2b23_dk.pdf (8 MB) |
2B4 | Qeqertat midlertidigt affaldsdepot | 2b41_dk_ophaevet.pdf (1.4 MB) |
3A5 | 3a51_dk_ophaevet.pdf (561 KB) | |
3A8 | Boligområde ved Iiminaq | 3a82_dk_ophaevet.pdf (1.7 MB) |
3B1 |
Erhvervsområde ved Pukuffik | 3b11_dk_ophaevet.pdf (304.5 KB) |
3D1 | Friholdt område ved Annersuaq | 3d13_dk_ophaevet.pdf (655.9 KB) |
3E5 | Nuuk Lufthavn | 3e51_dk.pdf (763.4 KB) |
3E5 | Nuuk Lufthavn | 3e51_dk.pdf (1.4 MB) |
4A4 | Boligområde ved Igimaq | 4a41_dk_ophaevet.pdf (1.6 MB) |
4A5 | Boligområde ved Suloraq | 4a51_dk_ophaevet.pdf (3.3 MB) |
4A6 | Pinguaraq, Nuuk | kpt_4a6_dk.pdf (4.5 MB) |
4C1 | Centerområde ved Pisissia | 4c1_dk_ophaevet.pdf (9.9 MB) |
Paamiut
Ophævet / bortfaldet
Ittoqqortoormiit
Ophævet / bortfaldet
20C2 | Paamiut Bymidte | 20c21_2_dk.pdf (3.1 MB) (856.3 KB) |
20B5 | Erhvervs- og havneområde ved Ny Lufthavnsvej | 20e41_dk.pdf (447.7 KB) |
Tasiilaq
Ophævet / bortfaldet
Delområde | Plannavn | Link | |
---|---|---|---|
30A12 | Boligområde ved Akiterni nordøst | 30a121_dk_ophaevet.pdf (576.4 KB) | |
30B2 | Erhvervsområde ved Ittimiini | 30b21_30b31_30e91_dk_ophaevet.pdf (1.2 MB) | |
30B3 | Erhvervsområde ved Eqqaavimmut | 30b21_30b31_30e91_dk_ophaevet.pdf (1.2 MB) | |
30E9 | Stenbruddet | 30b21_30b31_30e91_dk_ophaevet.pdf (1.2 MB) |